2772 | ゲンキー(株) |
東証1部 小売業 | 時価総額:630億円 |
→
Genky DrugStores
へ変更。
下記A~Dの中からいずれかを1つ選択
100株以上 | A.健康サプリメント:アレル・リボーテ(EPA&DHA)約30日分 2個セット(6,000円相当) B.自社オリジナルCOLORADO化粧品 2点セット(6,000円相当) C.カタログギフト(3,000円相当) D.福井県産こしひかり 5kg |
---|
【長期保有株主様*への特別特典】
100株以上 | ゲンキー株式会社店舗で使用可能なお買物割引券2,000円分を追加贈呈 |
---|
*長期保有株主様とは、同一株主番号で株主優待の各基準日を1単元以上で5回以上連続保有していることを、自社株主名簿の記載または記録により確認できる株主様。
株価指標
PER(年/月) | (倍) |
2018/06 予 | 19.68 |
PBR(年/月) | 連 | 単 |
- | - | - |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
2018/06 | 最高 | 19.19 | 2018/04/27 |
最低 | 15.05 | 2018/02/21 |
PERが流石に15倍代担った時は、チャンスと思い、算入したが。
気がつけば、長期優待銘柄。
8165 | (株)千趣会 |
東証1部 小売業 | 時価総額:299億円 |
EPS+優待(実質):7.8% | 優待(実質):3.1% | 優待+配当:3.1% | 配当:0.0% | 必要金額:286,500円 |
必要金額:286,500円 | FISCO | 株探 | チャート | 優待内容 | 権利月:6,12 |
〈業務内容〉
通信販売大手。「ベルメゾン」などカタログ・ネットが中心。ブライダル事業も展開。カタログの発行時期、部数を見直し。ブライダル事業は堅調。在庫管理方針の明確化で商品評価損等が増加。17.12期は業績苦戦。 記:2018/03/27
ベルメゾンのブランド力あり。
株価指標
PER(年/月) | (倍) |
2016/12 実 | 25.97 |
2017/12 実 | - |
2018/12 予 | 21.37 |
PBR(年/月) | 連 | 単 |
2015/12 | 0.77 | - |
2016/12 | 0.70 | - |
2017/12 | 0.81 | - |
財務
<連2015/12>(百万円) | <連2016/12>(百万円) | <連2017/12>(百万円) | |
総資産 | 105,352 | 101,959 | 90,441 |
自己資本 | 53,677 | 52,508 | 41,474 |
自己資本比率 | 51.0% | 51.5% | 45.9% |
資本金 | 22,304 | 22,304 | 22,304 |
利益剰余金 | 11,009 | 12,385 | -4,859 |
現預金 | 14,303 | 16,600 | 17,323 |
有利子負債 | 19,981 | 19,108 | 18,172 |
ネットキャッシュ | -5,678 | -2,508 | -849 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
16.12期 連 実 | 2.7% | 1.4% | 2,196 | 3,231 |
17.12期 連 実 | -% | -% | 1,694 | 2,196 |
18.12期 連 予 | 3.3% | 2.1% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
14.12期 連 | 2,722 | -1,540 | -91 | 7,910 |
15.12期 連 | 3,400 | -8,053 | 11,060 | 14,303 |
16.12期 連 | 3,825 | 94 | -1,580 | 16,600 |
17.12期 連 | 1,952 | -397 | -1,148 | 17,323 |
財務体力はまだある。
しかし、キャッシュフローは半減。投資も減少。
つまり、成長の厳しいEC業界において、厳しい立場になっていくのではないかと。
業績
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
16.12期 連 実 | 129,074 | 1,194 | 1,673 | 1,420 | 27.26 | 8.00 |
17.12期 連 実 | 125,999 | -4,287 | -4,206 | -11,090 | - | - |
18.12期 連 予 | 124,000 | 1,600 | 1,900 | 1,400 | 23.98 | - |
四半期業績
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
16.12期 連 | 1Q | 30,599 | -1,716 | -1,222 | -735 | -14.09 | - |
2Q | 35,299 | 1,313 | 1,403 | 897 | 17.20 | 4.00 | |
3Q | 27,159 | -435 | -366 | -18 | -0.33 | - | |
4Q | 36,017 | 2,032 | 1,858 | 1,276 | 24.48 | 4.00 | |
17.12期 連 | 1Q | 28,992 | -1,343 | -901 | -570 | -10.97 | - |
2Q | 34,194 | 95 | 52 | -5,638 | -108.37 | - | |
3Q | 27,144 | -1,529 | -1,405 | -1,578 | -30.32 | - | |
4Q | 35,669 | -1,510 | -1,952 | -3,304 | -63.50 | - | |
18.12期 連 | 1Q | 26,673 | -1,454 | -1,393 | -1,565 | -30.11 | - |
2Q | - | - | - | - | - | - | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
4Q | - | - | - | - | - | - |
最後に、黒字だったのは16年4Q。
ブランド力を活かせば、何らかの生き残る道がありそうだが、しかし。
長期優待は魅力ではあるので、端株保有を継続か。。
3041 | (株)ビューティ花壇 |
東証2部 卸売業 | 時価総額:18億円 |
EPS+優待(実質):9.0% | 優待(実質):2.3% | 優待+配当:4.3% | 配当:2.0% |
必要金額:35,100円 | FISCO | 株探 | チャート | 優待内容 | 権利月:12 |
(1)自社グループ運営サイト及び店舗での商品割引または無料(20,000円以内)
100株以上 | 40%割引 |
---|---|
1,000株以上 | 60%割引 |
10,000株以上 | 80%割引 |
20,000株以上 | 商品無料 |
(2)長期保有優待制度 熊本特産品進呈
1,000株以上 | 2,000円相当 |
---|---|
5,000株以上 | 5,000円相当 |
(3)「くまモン」デザイングッズ
100株以上 | 熊本県PRキャラクター「くまモン」デザイングッズ |
---|
(4)フラワーアレンジメント教室 無料招待券 進呈
100株以上 | フラワーアレンジメント教室 無料招待券(熊本県限定) |
---|

〈業務内容〉
葬儀の生花祭壇の企画・制作・設営が主力。生花卸売やブライダル装花も手掛ける。高難度のデザインで差別化。生産・販売規模等の拡大に注力。生花祭壇事業は件数増が売上寄与。売上原価減少。18.6期2Qは黒字転換。 記:2018/03/17
何気にいい優待銘柄なんですよね。
花。
家族、親族等のプレゼントに買うと、非常に喜ばれます。
お菓子なんかよりも、なんか嬉しい。
長期保有株主制度
3年以上(※基準日2016年6月期)継続して当社株式を保有され、かつ毎年6月末時点で1,000株以上保有の株主様に下記の基準にて熊本県のお勧め特産品を進呈。
業績
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
16.6期 連 実 | 5,762 | 126 | 137 | 75 | 18.04 | 5.55 |
17.6期 連 実 | 5,680 | 2 | -9 | -30 | - | - |
18.6期 連 予 | 5,748 | 142 | 137 | 96 | 23.87 | 7.11 |
四半期業績
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
16.6期 連 | 1Q | 1,348 | -41 | -49 | -43 | -10.23 | - |
2Q | 1,514 | 83 | 95 | 65 | 15.43 | - | |
3Q | 1,483 | 36 | 40 | 18 | 4.31 | - | |
4Q | 1,416 | 48 | 50 | 35 | 8.53 | 5.55 | |
17.6期 連 | 1Q | 1,378 | -70 | -72 | -78 | -19.27 | - |
2Q | 1,559 | 26 | 18 | 26 | 6.55 | - | |
3Q | 1,447 | 36 | 32 | 16 | 3.98 | - | |
4Q | 1,295 | 9 | 11 | 4 | 1.22 | - | |
18.6期 連 | 1Q | 1,274 | -31 | -28 | -32 | -7.95 | - |
2Q | 1,494 | 52 | 51 | 39 | 9.65 | - | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
4Q | - | - | - | - | - | - |
3673 | (株)ブロードリーフ |
東証1部 情報・通信 | 時価総額:511億円 |
EPS+優待(実質):10.3% | 優待(実質):5.7% | 優待+配当:7.9% | 配当:2.1% |
必要金額:52,200円 | FISCO | 株探 | チャート | 優待内容 |
〈業務内容〉
自動車アフターマーケットを中心に、現場業務を支援するソフトウエア・ITソリューション等のサービスを提供。圧倒的なデータベース等が強み。売上分野別ではネットワークサービスが好調。17.12期は増収増益。 記:2018/02/16
企業名 | 株式会社ブロードリーフ |
住所 | 東京都品川区東品川四丁目13番14号 |
TEL | 03-5781-3100 |
URL | https://www.broadleaf.co.jp/ |
代表者 (役職) |
大山 堅司 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2009/09 |
上場年月 | 2013/03 |
従業員数 | 連 928 名 単 758 名 |
平均年齢 | 41.8 歳 |
平均年収 | 585 万 |
平均勤続年数 | 9.1 年 |
上場市場 | 東証1部 |
証券 | [主]野村、SMBC日興、大和、みずほ、東海東京、岡三、SBI、マネックス |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業種別 時価総額順位 |
情報・通信業 86 / 423 社 |
決算月 | 12月 |
次回決算発表 | 2018/05/11 第1四半期 |
最新決算発表 | 2018/02/14 本決算(通期) |
企業調査レポートサマリー
ここは、なに?
この大盤振る舞い。
この優待が続くなら・・・これは。
噂には聞いていたが、赤字企業の苦し紛れの優待かと思っていた。
①オリジナル クオ・カード ②部品MAX株主優待
100株以上 | ① 3,000円分 ② 2,000円分 |
---|---|
500株以上 | ① 6,000円分 ② 3,000円分 |
1,000株以上 | ①10,000円分 ②10,000円分 |
5,000株以上 | ①30,000円分 ②20,000円分 |
株価指標
PER(年/月) | (倍) |
2016/12 実 | 26.27 |
2017/12 実 | 24.02 |
2018/12 予 | 24.33 |
PBR(年/月) | 連 | 単 |
2015/12 | - | 1.49 |
2016/12 | - | 1.58 |
2017/12 | 2.35 | - |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
2016/12 | 最高 | 30.47 | 2016/12/14 |
最低 | 18.96 | 2016/06/24 | |
2017/12 | 最高 | 26.86 | 2017/12/01 |
最低 | 14.43 | 2017/02/21 | |
2018/12 | 最高 | 26.60 | 2018/02/20 |
最低 | 20.92 | 2018/02/14 |
財務
<単2015/12>(百万円) | <単2016/12>(百万円) | <連2017/12>(百万円) | |
総資産 | 25,565 | 24,079 | 28,062 |
自己資本 | 19,356 | 17,906 | 19,737 |
自己資本比率 | 75.7% | 74.4% | 70.3% |
資本金 | 7,147 | 7,147 | 7,147 |
利益剰余金 | 6,362 | 5,816 | 8,009 |
現預金 | 8,384 | 7,611 | 5,970 |
有利子負債 | 2,382 | 1,727 | 1,106 |
ネットキャッシュ | 6,001 | 5,884 | 4,863 |
指標
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
16.12期 単 実 | -% | -% | 506 | 661 |
17.12期 連 実 | 9.8% | 6.9% | 1,270 | 679 |
18.12期 連 予 | -% | -% | - | - |
キャッシュフロー
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
14.12期 単 | 4,849 | -1,156 | -2,250 | 10,671 |
15.12期 単 | 655 | -1,088 | -1,854 | 8,384 |
16.12期 単 | 3,201 | -656 | -3,317 | 7,611 |
17.12期 連 | 2,557 | -2,072 | -2,250 | 5,970 |
財務面、申し分なし。
業績
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
16.12期 単 実 | 16,851 | 2,227 | 2,230 | 1,142 | 24.05 | 30.00 |
17.12期 連 実 | 18,210 | 3,010 | 2,989 | 1,932 | 43.63 | 22.00 |
18.12期 連 予 | 20,400 | 3,300 | 3,260 | 2,100 | 24.02 | 11.00 |
四半期業績
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
15.12期 単 | 1Q | 3,467 | -57 | -69 | -134 | -5.31 | - |
2Q | 4,857 | 1,065 | 1,065 | 610 | 24.28 | 12.50 | |
3Q | 3,791 | 262 | 253 | 83 | 3.41 | - | |
4Q | 4,707 | 1,244 | 1,243 | 691 | 28.09 | 12.50 | |
16.12期 単 | 1Q | 3,460 | -97 | -98 | 20 | 0.85 | - |
2Q | 4,736 | 1,018 | 1,027 | 602 | 24.89 | 17.50 | |
3Q | 3,786 | 164 | 155 | 36 | 1.73 | - | |
4Q | 4,868 | 1,142 | 1,146 | 483 | - | 12.50 | |
17.12期 連 | 1Q | 3,295 | -78 | -82 | -57 | -1.29 | - |
2Q | 4,631 | 996 | 987 | 616 | 13.91 | 11.00 | |
3Q | 4,560 | 900 | 898 | 599 | 13.54 | - | |
4Q | 5,723 | 1,192 | 1,185 | 773 | 17.47 | 11.00 |
業績は、拡大中。
単元株 家族名義分は直ぐに買うべき。
1000株分を買っても、もとが取れるかもしれない。
6078 | (株)バリューHR |
東証1部 サービス業 | 時価総額:112億円 |
EPS+優待(実質):3.9% | 優待(実質):2.6% | 優待+配当:3.6% | 配当:1.1% |
必要金額:193,800円 | FISCO | 株探 | チャート | 優待内容 | 権利月:12 |
〈業務内容〉
健康保険組合の設立、保健事業支援、健康管理サービスの提供などを手掛ける。健康管理システムが強み。HRマネジメント事業は売上増。健康保険組合運営支援が増加。営業外収益は増加。17.12期3Qは2桁最終増益。 記:2018/02/02
(1)自社運営カフェテリアプラン「バリューカフェテリア®」年会費無料
100株以上 | 年会費(6,000円税別)無料 |
---|
(2)カフェテリアポイント(1ポイント1円、有効期間1年)を保有株式及び継続保有期間に応じて贈呈
(単位:ポイント)
100株以上 | 1年未満: 2,500 1年以上: 3,500 3年以上: 5,000 |
---|---|
200株以上 | 1年未満: 5,000 1年以上: 7,500 3年以上:10,000 |
300株以上 | 1年未満: 7,500 1年以上:10,000 3年以上:12,500 |
500株以上 | 1年未満:10,500 1年以上:12,500 3年以上:15,000 |
1,000株以上 | 1年未満:15,000 1年以上:17,000 3年以上:20,000 |
2,000株以上 | 1年未満:30,000 1年以上:32,000 3年以上:35,000 |
株価指標
PER(年/月) | (倍) |
2016/12 実 | 34.06 |
2017/12 実 | 46.06 |
2018/12 予 | 76.76 |
PBR(年/月) | 連 | 単 |
2015/12 | 2.88 | - |
2016/12 | 3.64 | - |
2017/12 | 6.18 | - |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
2016/12 | 最高 | 35.18 | 2016/12/07 |
最低 | 20.74 | 2016/02/15 | |
2017/12 | 最高 | 54.81 | 2017/12/14 |
最低 | 21.55 | 2017/01/30 | |
2018/12 | 最高 | 95.28 | 2018/01/29 |
最低 | 67.19 | 2018/03/19 |
業績
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
16.12期 連 実 | 2,571 | 395 | 358 | 215 | 77.23 | 35.50 |
17.12期 連 実 | 2,994 | 436 | 448 | 297 | 52.27 | 40.00 |
18.12期 連 予 | 3,505 | 467 | 256 | 146 | 25.63 | 20.50 |
四半期業績
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
15.12期 連 | 1Q | 584 | 120 | 125 | 70 | 26.00 | - |
2Q | 538 | 40 | 31 | 20 | 7.41 | 10.00 | |
3Q | 545 | 82 | 75 | 47 | 17.23 | - | |
4Q | 570 | 88 | 96 | 84 | 30.95 | 20.00 | |
16.12期 連 | 1Q | 623 | 121 | 114 | 73 | 26.67 | - |
2Q | 634 | 66 | 56 | 24 | 8.65 | 12.50 | |
3Q | 618 | 86 | 78 | 48 | 17.20 | - | |
4Q | 693 | 119 | 109 | 69 | 24.71 | 23.00 | |
17.12期 連 | 1Q | 706 | 119 | 110 | 69 | 24.45 | - |
2Q | 754 | 93 | 108 | 66 | 23.38 | 14.50 | |
3Q | 717 | 86 | 82 | 50 | 17.82 | - | |
4Q | 816 | 137 | 147 | 110 | - | 25.50 |
※継続保有期間とは、いずれの時点においても株主名簿に記載または記録された日から基準日までに同一株主番号で連続して保有した期間をいいます。
と記載されているので、端株でも優待維持はできそうではある。
家族名義 1株ずつで、取敢えず、長期優待の権利確保を狙う。